經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):1.77萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型式 | ARP—4UM | |
機體尺寸 | 長(cháng)(mm) | 2350 |
寬(mm) | 1480 | |
高(mm) | 800 | |
重量 | 157 | |
發(fā)動(dòng)機 | 形式 | 空冷人型4循環(huán)電子發(fā)電機 |
出力 | 23~30 | |
啟動(dòng)方式 | 反沖啟動(dòng)式(自動(dòng)反沖式) | |
弛行 | 方式 | 2輪3浮筒型,阻項離器 |
變速 | 前進(jìn)2段,推進(jìn)1段 | |
弛行速度 | 0.5~1.4m/sec | |
作業(yè)能率 | 插秧速度 | 0.3~0.7m/sec |
插秧能率 | 400平/日 | |
插秧部 | 行數 | 4行 |
方式 | 強制移秧式 | |
育苗 | 插種期苗(幼苗,中苗,成苗) | |
機間 | 30cm | |
1周秧數 | 3~5苗 | |
間隔調節 | 11--20cm(10段調節) | |
種植密度 | 55~100棵/3.3㎡ |
點(diǎn)擊此處可查看更多延吉春苗ARP-4UM手扶水稻插秧機產(chǎn)品信息!
黑龍江省農業(yè)機械有限責任公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論