經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):3.5萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
JP 系列卷盤(pán)式噴灌機主要由底架、卷盤(pán)、PE 管、水渦輪、變速箱、速度補償裝置和噴頭車(chē)組成 。其關(guān)鍵部件是水渦輪、變速箱、PE管。工作原理是把主機擺放到灌溉地塊的一端;利用牽引力把纏繞在主機上的輸水管以及連接在輸水管上的噴頭車(chē)拖出至地塊的另一端;接上水源并達到一 定的工作水壓,噴頭車(chē)通過(guò)噴槍或懸臂開(kāi)始向農田進(jìn)行噴水;同時(shí),主機利用水壓通過(guò)水渦輪、變速箱以及傳動(dòng)系統的工作產(chǎn)生一定的機械動(dòng)能, 開(kāi)始轉動(dòng)卷盤(pán)。卷盤(pán)的轉動(dòng)帶動(dòng)輸水管從地塊的 一端向主機方向一端回卷。這樣就形成了卷盤(pán)在轉動(dòng),而噴頭車(chē)在設定的速度下勻速往回行走, 邊行走邊噴水,直至完成整個(gè)地塊的灌溉,當噴 頭車(chē)行走至主機位置,主機可以將噴頭車(chē)提升并固定在主機上,此時(shí)整個(gè)灌溉過(guò)程完畢,切斷水源,設備可以進(jìn)入下一地塊進(jìn)行另一次灌溉。卷盤(pán)式噴灌機本身不需要額外動(dòng)力 ,它是依靠進(jìn)入系統的水 壓力來(lái)完成所有工作 。
項 目 | JP-50-140 | JP-50-150 | JP-50-180 | JP-50-200 | JP-75-200 | JP-75-250 | JP-75-300 | |
外形尺寸(l×b×h)mm | 3100×1580×1500 | 3100×1580×1500 | 3100×1580×1500 | 3100×1580×1500 | 3050×1590×2410 | 3490×(1500~1800)×2620 | 3490×(1500~1800)×2620 | |
PE管外直徑mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
PE管長(cháng)度m | 125 | 135 | 165 | 185 | 180 | 230 | 280 | |
輪胎/輪網(wǎng) | 7.00-9/5.00S | 7.00-9/5.00S | 7.00-9/5.00S | 7.00-9/5.00S | - | - | - | |
有效噴灑長(cháng)度m | - | - | - | - | 200 | 250 | 300 | |
噴頭車(chē)輪距mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1800~2500 | 1800~2500 | 1800~2500 | |
單噴頭 | 流量m³/h | 5.5~19.7 | 5.5~19.7 | 5.5~19.7 | 5.5~19.7 | 15~37 | 15~37 | 15~37 |
工作壓力Mpa | 0.40-0.76 | 0.40-0.76 | 0.40-0.76 | 0.40-0.76 | 0.55-0.90 | 0.55-0.90 | 0.55~0.90 | |
噴嘴直徑mm | 9~16 | 9~16 | 9~16 | 9~16 | 16~24 | 16~24 | 16~24 | |
有效噴灑幅寬m | 31.5~51.2 | 31.5-51.2 | 31.5-51.2 | 31.5-51.2 | 47~74 | 47~74 | 47~74 | |
噴灌強度 | - | - | - | - | 6~10 | 6~10 | 6~10 | |
噴水射程m | 18.5~30 | 18.5~30 | 18.5~30 | 18.5~30 | 27~43 | 27~43 | 27~43 | |
桁架式噴頭 | 工作壓力Mpa | 0.2~0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4~0.7 |
噴嘴個(gè)數×直徑mm | 9×3.6-6.4 | 9×3.6~6.4 | 9×3.6-6.4 | 9×3.6~6.4 | 13×4.4~7.5 | 13×4.4~7.5 | 13×4.4~7.5 | |
流量m³/h | 5~19 | 5~19 | 5~19 | 5~19 | 11.4~38.3 | 11.4~38.3 | 11.4~38.3 | |
有效噴灑幅寬m | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 8~26 | 30~34 | 30~34 | 30~34 | |
噴頭射程m | 3.0~4.0 | 3.0~4.0 | 3.0~4.0 | 3.0~4.0 | 4.0~5.0 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | |
注:外形尺寸不包括噴頭車(chē)、底盤(pán)輪距可調。 |
點(diǎn)擊此處可查看更多DEBONT(德邦大為)JP系列JP-75/50卷盤(pán)式噴灌機產(chǎn)品信息!
大同艾谷農牧裝備貿易有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論