經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):31.9萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
約翰迪爾 6E 系列 1204 基礎型拖拉機和 6E 系列 1404 基礎型拖拉機,采用符合國家四階段排放標準的約翰迪爾 PowerTechTMPWX 4045 發(fā)動(dòng)機,該發(fā)動(dòng)機扭矩大、扭矩儲備大,滿(mǎn)足用戶(hù)中重負載作業(yè)的需求。在多變地況時(shí),可快速響應負載變化,可靠性高,動(dòng)力強勁。采用電控高壓共軌(HPCR)燃油系統,提供精確的噴油和霧化效果,提高燃油燃燒效率,幫助用戶(hù)節約成本。使用德國設計變速箱,換擋操作平穩,噪音低。升級后拖拉機動(dòng)力分配更合理,可靠性更高,降低了作業(yè)季的停機風(fēng)險和維護成本。6E-1204 基礎型拖拉機和 6E-1404 基礎型拖拉機在保證動(dòng)力強勁的同時(shí),還為用戶(hù)提供了更加便捷的操作和更好駕乘體驗,駕駛室內右側控制面板包含懸掛提升手柄,和手油門(mén)手柄等,符合人體工程學(xué)設計,進(jìn)一步降低了操作強度。配備 218 升大容積燃油箱,用戶(hù)可以在一個(gè)班次內工作較長(cháng)時(shí)間。
![]() | 約翰迪爾電控高壓共軌發(fā)動(dòng)機 采用符合國四排放標準的約翰迪爾電控高壓共軌發(fā)動(dòng)機,扭矩儲備大,滿(mǎn)足用戶(hù)在中重負載的作業(yè)需求。提供高精度燃油過(guò)濾器及 PowerCoreTM 空氣濾清器,為用戶(hù)節約燃油成本。 |
![]() | 駕駛室操控 集成式操控平臺放置在右側擋泥板上,符合人體工程學(xué)設計。各控制手柄容易接觸及操控,減輕了駕駛員的疲勞;主副變速檔桿統一放置在右側,方便駕駛員掌控各個(gè)操作步驟,增加了駕駛的安全性。 |
![]() | 變速箱 該變速箱可靠性高,驅動(dòng)平穩,速度分配合理。6E-1204基礎型配備干式離合器加同步器12x4 變速箱;6E-1404基礎型配備干式離合器加同步器12x4 變速箱。為用戶(hù)提供順暢的換擋操作,提高作業(yè)效率?;A型拖拉機還提供18x6 爬行擋變速箱。 |
![]() | 油箱 配備 218 升大容積燃油箱,用戶(hù)可以在一個(gè)班次內工作較長(cháng)時(shí)間,提高作業(yè)效率。 |
![]() | 2.5 噸大提升力 三點(diǎn)懸掛采用雙外置油缸,后提升力達到 25 千牛,配合兩種轉速動(dòng)力輸出軸選裝 (760/830 轉 / 分, |
![]() | 高端前橋 6E-1204 基礎型拖拉機配備輕載型前橋,水田機型配備水田前橋,為用戶(hù)不同作業(yè)的要求提供了不同的選擇。6E-1404基礎型拖拉機配備重載前橋,強度大,可靠性高,故障率低,作業(yè)更靈活。 |
![]() | 氣剎機型 安全性更高的斷氣剎設計,掛車(chē)可自行制動(dòng);佩戴安全閥和放水閥儲氣罐;金屬管路輸氣系統更耐久;更牢固的氣泵壓縮機,便于保養和維修。 |
![]() | 全系工作燈升級為 LED LED 工作燈的照亮范圍更大,亮度更高,能耗更省,相同范圍內 LED 工作燈的光照亮度遠遠優(yōu)于鹵素工作燈: |
機型 | 6E-1204 基礎型 |
發(fā)動(dòng)機型號 | PowerTech™PWX4045 |
發(fā)動(dòng)機標定功率(千瓦/馬力) | 88.2/120 |
發(fā)動(dòng)機額定凈功率(千瓦/馬力) | 96/130 |
發(fā)動(dòng)機額定轉速 | 2200 |
燃油系統 | 電控高壓共軌 |
變速箱(最大速度) | 12x4 DC TSS (30K) 18x6 DC TSS (30K) 爬行擋 |
動(dòng)力輸出軸轉速(轉/分) | 540/760 (8鍵) 或 760/830 (8鍵) |
動(dòng)力輸出軸功率(千瓦) | 75 |
牽引力(千牛) | 41.4 |
液壓輸出閥組數 | 2組 |
最大提升力(千牛)@610mm | 25 |
耕深調節方式 | 力調節、位調節、浮動(dòng)調節或強壓 |
軸距(毫米) | 2560 |
最小轉彎半徑(米) | 4.7 |
懸掛桿類(lèi)型 | 2類(lèi) |
油箱容量(升) | 218 |
前輪輪距(毫米) | 配 12.4-24、13.6-24 前輪時(shí):1625、1729、1759、1791、1821、1933、1963、1995、2025 配 14.9-24、16.9-24 前輪時(shí):1740、1770、1802、1832、1944、1974、2006、2036 |
后輪輪距(毫米) | 配 16.9-34 時(shí):1613、1713、1813、1913、2013 配 18.4-38 時(shí):1620、1710、1820、1910、2020 |
輪胎型號 | 12.4-24/16.9-34 或 14.9-24/18.4-38 或 11.2-24/16.9-34 或 12.4-24/16.9-34 (R-2)或 14.9-24/18.4-38 (R-2) 或 14.9-24/18.4-38 |
最大前配重(公斤) | 282或300(水田型) |
最大后配重(公斤) | 440 |
最大外形尺寸(長(cháng)x寬x高,毫米) | 4860x2480x2800 |
空調 | 選裝冷暖空調 |
點(diǎn)擊此處可查看更多約翰迪爾6E-1204基礎型拖拉機產(chǎn)品信息!
大同艾谷農牧裝備貿易有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論