經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):9.6萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
1、履帶行走,HST一桿操作,液壓轉向舉升,操作非常方便;
2、離地間隙320mm,寬軌距1200mm,可選配履帶寬度450或500,接地壓力小,泥田通過(guò)性好;
3、三點(diǎn)標準懸掛,多功能配合其他不同農具完成旋耕、起壟、開(kāi)溝等作業(yè);
4、多功能,效率高,操作維護保養簡(jiǎn)單方便。
項目 | 參數 | |
外型尺寸 ( mm ): 長(cháng)X寬X高(mm ): | 3552×2550×2633 | |
整機重量 (kg) | 2385 | |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率(h㎡/h) | 0.4 ~0.7 | |
配套發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 4D32RT30/1006 |
額定功率 ( kw/hp ) | 73.5KW/100HP | |
結構型式 | 水冷,四缸,直噴,立式,蝸輪增壓發(fā)動(dòng)機 | |
額定轉速 (r/min) | 2600 | |
驅動(dòng)系統 | 變速箱型式 | 液壓無(wú)極變速HST X 副變速 (3F, 3R) |
轉向機構 | 離合+剎車(chē) | |
制動(dòng)器型式 | 摩擦片式 | |
工作部件傳動(dòng)方式 | 側邊齒輪傳動(dòng) | |
行走系統 | 履帶(mm): | 400 x 90 x 51 |
軌距(mm) | 1200 | |
最小離地間隙 (mm) | 320 | |
懸掛系統 | 液壓懸掛裝置類(lèi)型 | 半分置式液壓懸掛 |
后置機具類(lèi)型 | 三點(diǎn)懸掛裝置 | |
后置機具類(lèi)別 | II類(lèi) | |
旋耕機 | 作業(yè)寬度 ( mm ) | 2300 |
刀輥旋耕刀型號 | IT195 | |
刀輥總安裝刀數 (片) | 98 | |
耕深 | 旱8~16,水10~18 |
點(diǎn)擊此處可查看更多金興1GZL-230自走式履帶旋耕機產(chǎn)品信息!
江蘇吉峰農機有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論