經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):12萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
熱風(fēng)爐型號 | / | 5LSW-80 |
結構 | / | 整體式 |
燃料品種 | / | 生物質(zhì)顆粒 |
換熱管外徑×長(cháng)度×厚度 | mm | Φ60×1194×1.2 |
換熱管數量 | 根 | 284 |
熱功率 | MW | ≥0.93 |
熱風(fēng)機電機功率 | kW | 22 |
抽煙風(fēng)機功率 | kW | 2.2 |
爐體外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(不含煙囪、所有風(fēng)機和外接管道) | mm | 5300×1760×2230 |
點(diǎn)擊此處可查看更多安徽永鵬5LSW-80生物質(zhì)顆粒熱風(fēng)爐產(chǎn)品信息!
江蘇吉田農機有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論