經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):13.8萬(wàn)【補貼額度:4.03萬(wàn)】
補貼后報價(jià):9.77萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型號名稱(chēng) | 4LZ-6.0A型履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | ||
結構型式 | 履帶自走全喂入式 | ||
配套生產(chǎn)企業(yè) | 常柴股份有限公司 | ||
配套發(fā)動(dòng)機 | 型號規格 | 4G36V16-147G412E(國四) | |
結構形式 | 直列,水冷,四沖程,直噴,增壓中冷 | ||
氣缸數量 | 4 | ||
標定功率(kw) | 99.5 | ||
標定轉速(r/min) | 2400 | ||
整機外形尺寸(長(cháng)*寬*高)(mm) | 2900*2500*2900 | ||
整機質(zhì)量(kg) | 3980 | ||
割臺工作幅度(mm) | 2200 | ||
最小離地間隙(mm) | 320 | ||
割刀型式 | Ⅱ型 | ||
喂入量(kg/s) | 6 | ||
作業(yè)擋位 | 低速檔,中速檔 | ||
作業(yè)速度(km/h) | 0.9~6.5 | ||
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率(hm²/h) | 0.2~0.85 | ||
單位作業(yè)量燃油消耗量(kg/hm²) | 20~35 | ||
履帶節距*節數*寬度 | 90mm*56節*500mm | ||
履帶軌距(mm) | 1250 | ||
變速機構型式 | 液壓無(wú)極變速器(HST)+機械變速箱 | ||
莖稈切碎器型式 | 旋轉刀片式 | ||
卸糧方式 | 機械自動(dòng)卸糧 |
點(diǎn)擊此處可查看更多江蘇林海4LZ-6.0A履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機產(chǎn)品信息!
江西吉峰智慧農業(yè)裝備有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論