經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):4.2萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型號 | - | TC504B-A8 | |||||||||
用途 | - | 農業(yè)、園藝多用途 | |||||||||
規格 | mm | 2920x1337x2010 | |||||||||
離地間隙 | mm | 330 | |||||||||
配套發(fā)動(dòng)機 | 生產(chǎn)企業(yè) | - | 浙江星萊和農業(yè)裝備有限公司 | ||||||||
型號規格 | - | XY484 | |||||||||
額定功率 | kw | 36.8 | |||||||||
額定轉速 | r/min | 2800 | |||||||||
排放標準 | - | 第四階段 | |||||||||
重量 | - | 187 | |||||||||
前輪 | 結構形式 | - | 有內胎、鋼轂、旱地輪 | ||||||||
規格 | mm | 7-16 | |||||||||
輪距 | mm | 1020 | |||||||||
后輪 | 結構形式 | - | 無(wú)內胎、鋼轂、旱地輪 | ||||||||
規格 | - | 11.2-24 | |||||||||
輪距 | mm | 1060 | |||||||||
軸距 | mm | 1610 | |||||||||
轉彎半徑 | mm | 2500 | |||||||||
功能 | - | 二/四驅轉換 | |||||||||
全鑄鐵加強底盤(pán) | |||||||||||
- | 液壓升降 | ||||||||||
PTO后輸出 | |||||||||||
- | 三點(diǎn)標準懸掛(1N類(lèi),標準GB/T1593-2015) | ||||||||||
車(chē)速 | 后退1 | 后退2 | 后退3 | 后退4 | 前進(jìn)1 | 前進(jìn)2 | 前進(jìn)3 | 前進(jìn)4 | |||
高速 | km/h | 6.42 | 8.1 | 15.65 | 20.32 | 6.42 | 8.1 | 15.76 | 20.42 | ||
低速 | km/h | 1.76 | 2.38 | 4.45 | 5.9 | 1.76 | 2.38 | 4.45 | 5.9 | ||
PTO軸轉速 | r/min | 644/812 | |||||||||
注:以上均為設計值 |
點(diǎn)擊此處可查看更多星月神TC504B-A8輪式拖拉機產(chǎn)品信息!
四川吉峰農機連鎖有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論