經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):15萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
輸送長(cháng)度可達9米,**大限度的作物保護
LC系列裝載輸送機是電動(dòng)液壓驅動(dòng)的,比如可以在農場(chǎng)中固定使用. 在LC705是可旋轉的,可以是液壓驅動(dòng)的,例如由拖拉機液壓驅動(dòng)在田地上移動(dòng)使用,也可以同時(shí)配備兩個(gè)驅動(dòng)類(lèi)型(混合動(dòng)力驅動(dòng)),擴大其使用范圍。為了**大限度地保護作物,入料端可逐級調節高度, 無(wú)級調節輸送帶速度使**佳地適應各種條件成為可能。
裝備配置
輸送帶LC 705 | 輸送帶LC 707 | 輸送帶LC 709 | |
---|---|---|---|
尺寸 | |||
運輸長(cháng)度 | 5200 毫米 | 7500 毫米 | 9500 毫米 |
皮帶寬度 | 650 毫米 | ||
接收 | |||
與GBF連接時(shí),入料高度(**?。?/td> | 750 毫米 | - | - |
與GBF連接時(shí),入料高度(**大) | 1050 毫米 | - | - |
帶旋轉支架時(shí),入料高度(**?。?/td> | 850 毫米 | - | - |
帶旋轉支架時(shí),入料高度(**大) | 1200 毫米 | - | - |
固定支架時(shí),入料高度(**?。?/td> | - | 950 毫米 | 950 毫米 |
固定支架時(shí),入料高度(**大) | - | 1270 毫米 | 1270 毫米 |
卸料 | |||
與GBF連接時(shí),卸料高度(**?。?/td> | 1700 毫米 | - | - |
與GBF連接時(shí),卸料高度(**大) | 2400 毫米 | - | - |
帶旋轉支架時(shí),卸料高度(**?。?/td> | 950 毫米 | - | - |
帶旋轉支架時(shí),卸料高度(**大) | 2500 毫米 | - | - |
固定支架時(shí),卸料高度(**?。?/td> | - | 1350 毫米 | 1870 毫米 |
固定支架時(shí),卸料高度(**大) | - | 3380 毫米 | 4770 毫米 |
輪胎 | |||
輪胎 | 135/80 R13 | 10.00/75-15 | 10.00/75-15 |
電力供應 | |||
電壓 | 400 V | ||
頻率 | 50 Hz | ||
當速度為20 - 50 m/min時(shí),動(dòng)力需求(標配) | 3 千瓦 | 4 千瓦 | 4 千瓦 |
點(diǎn)擊此處可查看更多GRIMME(格立莫)LC裝載輸送機產(chǎn)品信息!
通遼市富邦農業(yè)裝備有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論