經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):9000【補貼額度:3400】
補貼后報價(jià):5600
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱(chēng) | / | AGCS-Ⅰ農業(yè)機械導航及自動(dòng)作業(yè)系統 |
顯示器主機參數內存 | MB | 128 |
顯示器主機參數硬盤(pán) | GB | 2G,支持擴展SD卡 |
顯示器主機參數操作系統 | / | WinCE |
顯示器主機參數顯示參數 | / | 7"TFT LCD,800×480分辨率 |
顯示器物理參數尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 184.6×125×32.9 |
顯示器物理參數重量 | kg | 0.572 |
顯示器物理參數固定方式 | / | 固定卡槽 |
顯示器衛星參數接收機類(lèi)型 | / | 高精度RTK定位(測量型) |
顯示器衛星參數通道 | / | **多允許220 |
顯示器衛星參數差分類(lèi)型 | / | RTK,單基站差分 |
顯示器衛星參數數據更新率 | Hz | 1、2、5、10、20、50可配置,目前為20 |
顯示器衛星參數接收天線(xiàn) | / | 雙頻RTK天線(xiàn) |
顯示器通訊參數接口信息 | / | RS232 |
顯示器通訊參數數據輸入輸出協(xié)議 | / | 自定義 |
顯示器電氣參數輸入電壓 | V | 9-32(DC) |
顯示器電氣參數功耗 | W | ≤9 |
顯示器電氣參數電流 | A | ≤0.75 |
自動(dòng)駕駛控制系統尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 263×183×83 |
自動(dòng)駕駛控制系統材質(zhì) | / | PC |
自動(dòng)駕駛控制系統電源輸入電壓(直流) | V | 9-36(DC) |
自動(dòng)駕駛控制系統安全保護 | / | 過(guò)載、過(guò)壓、過(guò)溫、短路、反接保護 |
自動(dòng)駕駛控制系統作業(yè)精度 | cm | 直線(xiàn)度平均精度±2.5,接行平均精度±2.5 |
基站信號精度 | / | RTK定位精度 |
信號傳輸距離 | km | 10-15;30 |
移動(dòng)電臺功率 | 5 | |
固定式電臺功率 | W | 35 |
點(diǎn)擊此處可查看更多雷沃AGCS-Ⅰ農業(yè)機械導航及自動(dòng)作業(yè)系統產(chǎn)品信息!
響水利豐農機有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論