經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):1600【補貼額度:640】
補貼后報價(jià):960
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱(chēng) | / | 1WGQZ4.0-95型微耕機 |
結構型式 | / | 手持式 |
配套發(fā)動(dòng)機標定功率 | kW | 4.0 |
配套發(fā)動(dòng)機標定轉速 | r/min | 3600 |
配套發(fā)動(dòng)機起動(dòng)方式 | / | 手拉起動(dòng) |
配套發(fā)動(dòng)機燃油種類(lèi) | / | 汽油 |
整機外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 1550×960×1000 |
作業(yè)速度 | m/s | 0.1~0.3 |
扶把振動(dòng) | m/s2 | ≤50 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/(h·m) | ≥0.04 |
單位作業(yè)面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
工作幅寬 | mm | 950 |
發(fā)動(dòng)機輸出傳動(dòng)方式 | / | 直聯(lián) |
刀輥傳動(dòng)方式 | / | 齒輪傳動(dòng) |
扶把調整幅度(水平方向) | (º) | 0 |
扶把調整幅度(垂直方向) | (º) | 150 |
刀輥設計轉速 | r/min | 快檔:140;慢檔:80 |
刀輥最大回轉半徑 | mm | 180 |
刀輥總安裝刀數 | / | 30 |
旋耕刀型式 | / | 旱地刀 |
主離合器型式 | / | 摩擦片式 |
主離合器狀態(tài) | / | 常開(kāi) |
點(diǎn)擊此處可查看更多重慶農久友1WGQZ4.0-95微耕機產(chǎn)品信息!
宜賓智耕農機有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論