當前位置: 資訊> 湖北省農業(yè)農村廳關(guān)于2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二次調整)的通告
湖北省農業(yè)農村廳關(guān)于2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二次調整)的通告
根據《農業(yè)農村部辦公廳 財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021—2023年農機購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)〉的通知》(農辦計財〔2021〕8號)等相關(guān)規定要求,結合我省實(shí)際,經(jīng)專(zhuān)家論證和公示無(wú)異議,確定了《湖北省2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二次調整)》(見(jiàn)附件),現予通告。
2023年第二批暫緩歸檔的大豆玉米帶狀復合種植機具已導入湖北省農機購置補貼辦理服務(wù)系統。
附件:湖北省2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二次調整)
湖北省農業(yè)農村廳
2023年7月24日
湖北省2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二次調整)
序號 | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) | 備注 |
1 | 水產(chǎn)養殖機械 | 投飼機械 | 投(飼)餌機 | 1.5kW及以上風(fēng)送式投(飼)餌機 | 送料風(fēng)機≥1.5kW,每小時(shí)投飼量≥300kg,料箱容量≥300kg | 1500 | 新增品目檔次 |
2 | 水產(chǎn)養殖機械 | 水質(zhì)調控設備 | 增氧機 | 葉輪(水車(chē)、涌浪)式增氧機 | 增氧結構型式:葉輪式、水車(chē)式、涌浪式;配套電機功率≥1.5kW | 300 | 新增檔次 |
3 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 1600 | 農機新產(chǎn)品 |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 2300 | 農機新產(chǎn)品 |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 2100 | 農機新產(chǎn)品 |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 3500 | 農機新產(chǎn)品 |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 2200 | 農機新產(chǎn)品 |
8 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 4000 | 農機新產(chǎn)品 |
9 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 4800 | 農機新產(chǎn)品 |
10 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 3000 | 農機新產(chǎn)品 |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 6000 | 農機新產(chǎn)品 |
12 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 8000 | 農機新產(chǎn)品 |
13 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 2700 | 農機新產(chǎn)品 |
14 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 5500 | 農機新產(chǎn)品 |
15 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 8000 | 農機新產(chǎn)品 |
16 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 3300 | 農機新產(chǎn)品 |
17 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 6500 | 農機新產(chǎn)品 |
18 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 10000 | 農機新產(chǎn)品 |
19 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.5-1kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走;喂入方式:全喂入;0.5kg/s≤喂入量<1kg/s;600mm≤割臺寬度≤2600mm;割茬高度≤50mm;撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì);割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 9500 | 農機新產(chǎn)品 |
20 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1-1.6kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走;喂入方式:全喂入;1kg/s≤喂入量<1.6kg/s;600m≤割臺寬度≤2600mm;割茬高度≤50mm;撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì);割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 16100 | 農機新產(chǎn)品 |
21 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.6-2.5kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走;喂入方式:全喂入;1.6kg/s≤喂入量<2.5kg/s;600mm≤割臺寬度≤2600mm;割茬高度≤50mm;撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì);割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 29000 | 農機新產(chǎn)品 |
22 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.5kg/s及以上自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走;喂入方式:全喂入;喂入量≥2.5kg/s;600mm≤割臺寬度≤2600mm;割茬高度≤50mm;撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì);割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 33600 | 農機新產(chǎn)品 |
23 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.5-1.5kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走;喂入方式:全喂入;0.5kg/s≤喂入量<1.5kg/s;600mm≤割臺寬度≤2600mm;割茬高度≤50mm;撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì);割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 9000 | 農機新產(chǎn)品 |
24 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走;喂入方式:全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2kg/s;600mm≤割臺寬度≤2600mm;割茬高度≤50mm;撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì);割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 13700 | 農機新產(chǎn)品 |
25 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2-3kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走;喂入方式:全喂入;2kg/s≤喂入量<3kg/s;600mm≤割臺寬度≤2600mm;割茬高度≤50mm;撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì);割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 16000 | 農機新產(chǎn)品 |
26 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3kg/s及以上自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走;喂入方式:全喂入;喂入量≥3kg/s;600mm≤割臺寬度≤2600mm;割茬高度≤50mm;撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì);割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 36000 | 農機新產(chǎn)品 |
新聞來(lái)源地址: http://nyt.hubei.gov.cn/
- 暫無(wú)評論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 湖北省農機局發(fā)布的政策通知
- 湖北省農機經(jīng)銷(xiāo)商
- 海南省農業(yè)農村廳關(guān)于延長(cháng)“國三”農機產(chǎn)品補貼辦理時(shí)限的通告
- 青島市農業(yè)農村局關(guān)于延長(cháng)“國三”農機產(chǎn)品補貼辦理時(shí)限的通知
- 青海省關(guān)于2023年第三批農機購置與應用補貼產(chǎn)品形式審核信息公示
- 安徽省農業(yè)農村廳關(guān)于2023年度農機購置與應用補貼產(chǎn)品第二次投檔審核情況的公示
- 手機版:湖北省農業(yè)農村廳關(guān)于2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二次調整)的通告