當前位置: 資訊> 安徽省農業(yè)農村廳關(guān)于安徽省2024-2026年農機購置與應用補貼機具(農機創(chuàng )新產(chǎn)品)補貼額的公示
安徽省農業(yè)農村廳關(guān)于安徽省2024-2026年農機購置與應用補貼機具(農機創(chuàng )新產(chǎn)品)補貼額的公示
根據農業(yè)農村部辦公廳、財政部辦公廳《2024-2026年農機購置與應用補貼實(shí)施意見(jiàn)》《安徽省農業(yè)農村廳安徽省財政廳關(guān)于印發(fā)〈安徽省2024-2026年農機購置與應用補貼實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》等文件要求,經(jīng)第三方價(jià)格測算、審計,我廳組織專(zhuān)家研究論證,形成《安徽省2024-2026年農機購置與應用補貼機具(農機創(chuàng )新產(chǎn)品)補貼額一覽表》(見(jiàn)附件),自即日起進(jìn)行公示,公示期7天。
公示期間如有意見(jiàn),請以電子郵件或書(shū)面材料(需加蓋單位公章)形式向省農業(yè)農村廳農機化管理局反映。反映問(wèn)題必須實(shí)事求是說(shuō)明情況,反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系電話(huà):0551-62666802;郵箱:ahbttd@163.com;郵寄地址:安徽省合肥市徽州大道193號。
附件:安徽省2024-2026年農機購置與應用補貼機具(農機創(chuàng )新產(chǎn)品)補貼額一覽表
安徽省農業(yè)農村廳
2025年6月27日
安徽省2024-2026年農機購置與應用補貼機具(農機創(chuàng )新產(chǎn)品)
補貼額一覽表
機具大類(lèi) | 機具小類(lèi) | 機具品目 | 檔次名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 中央補貼額(元) |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 半自動(dòng)茶葉紅外緊條機 | 結構型式:半自動(dòng);滾筒直徑≥1000mm | 17600 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 全自動(dòng)茶葉紅外緊條機 | 結構型式:全自動(dòng);滾筒直徑≥1000mm | 21600 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬去皮機 | 單通道雷竹筍剝皮機 | 通道數量:1道;生產(chǎn)率≥120kg/h;含電機 | 620 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬去皮機 | 雙通道雷竹筍剝皮機 | 通道數量:2道;生產(chǎn)率≥200kg/h;含電機 | 870 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子包裝機 | 全自動(dòng)糧食包裝機 | 結構型式:全自動(dòng);額定稱(chēng)量范圍:(0.5~50)kg;最大包裝能力:500-700件/h;供袋方式:水平供袋+垂直供袋;封包型式:自動(dòng)封包 | 30000 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子包裝機 | 全自動(dòng)糧食包裝機 | 結構型式:全自動(dòng);額定稱(chēng)量范圍:(0.5~50)kg;最大包裝能力:700件/h及以上;供袋方式:水平供袋+垂直供袋;封包型式:自動(dòng)封包 | 46000 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子包裝機 | 半自動(dòng)糧食包裝機 | 結構型式:半自動(dòng);額定稱(chēng)量范圍:(0.5~50)kg;供袋方式:人工套袋;封包型式:手動(dòng)封包 | 12000 |
草藥、香料、煙草初加工機械 | 草藥初加工機械 | 草藥截斷機 | 中藥材切塊機 | 切塊底板寬度≥400mm;總功率≥2.2kW;具有切塊功能 | 1750 |
草藥、香料、煙草初加工機械 | 草藥初加工機械 | 草藥截斷機 | 中藥材切片切塊機 | 切片刀刀盤(pán)直徑或工作長(cháng)度≥600mm;切塊底板寬度≥400mm;總功率≥2.2kW;具有切片和切塊功能 | 3450 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 瓜類(lèi)采收機 | 瓜蔞脫皮洗籽機 | 生產(chǎn)率≥800kg/h;含瓜蔞破碎、脫皮、清洗、瓤籽分離功能 | 2500 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 5-9m³人工卸料式平床式谷物烘干機 | 5m³≤有效干燥容積<9m³,平床式,人工卸料 | 7000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 9m³以上人工卸料式平床式谷物烘干機 | 有效干燥容積≥9m³,平床式,人工卸料 | 12000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 5-9m³自動(dòng)卸料式平床式谷物烘干機 | 5m³≤有效干燥容積<9m³,平床式,自動(dòng)卸料(機械式) | 12000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 9m³以上自動(dòng)卸料式平床式谷物烘干機 | 有效干燥容積≥9m³,平床式,自動(dòng)卸料(機械式) | 16000 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 手扶式水田除草機 | 含配套動(dòng)力,工作行數≥3 | 1200 |
設施種植機械 | 設施栽培設備 | 溫室骨架 | 連棟塑料膜溫室 | 跨度≥8.0m,開(kāi)間≤4.0m,檐高≥3.0m | 33.24元/m2 |
設施種植機械 | 設施栽培設備 | 溫室骨架 | 連棟玻璃溫室 | 跨度≥8.0m,開(kāi)間4-5m,檐高≥4.0m | 99.9元/m2 |
畜禽養殖機械 | 畜禽養殖成套設備 | 蛋(肉)雞養殖成套設備 | 2萬(wàn)≤養殖量<3萬(wàn)的產(chǎn)蛋雞成套設備 | 配置有層疊式雞籠與籠架、喂料系統、飲水系統、清糞系統、集蛋系統、環(huán)境控制系統的蛋雞養殖成套設備。 | 216800 |
畜禽養殖機械 | 畜禽養殖成套設備 | 蛋(肉)雞養殖成套設備 | 3萬(wàn)≤養殖量<5萬(wàn)的產(chǎn)蛋雞成套設備 | 292000 | |
畜禽養殖機械 | 畜禽養殖成套設備 | 蛋(肉)雞養殖成套設備 | 5萬(wàn)≤養殖量<12萬(wàn)的產(chǎn)蛋雞成套設備 | 548400 | |
畜禽養殖機械 | 畜禽養殖成套設備 | 蛋(肉)雞養殖成套設備 | 養殖量≥12萬(wàn)的產(chǎn)蛋雞成套設備 | 600000 | |
畜禽養殖機械 | 畜禽養殖成套設備 | 蛋(肉)雞養殖成套設備 | 2萬(wàn)≤養殖量<3萬(wàn)的育雛育成雞成套設備 | 配置有層疊式雞籠與籠架、喂料系統、飲水系統、清糞系統、環(huán)境控制系統的蛋雞養殖成套設備。 | 214700 |
畜禽養殖機械 | 畜禽養殖成套設備 | 蛋(肉)雞養殖成套設備 | 3萬(wàn)≤養殖量<5萬(wàn)的育雛育成雞成套設備 | 265700 | |
畜禽養殖機械 | 畜禽養殖成套設備 | 蛋(肉)雞養殖成套設備 | 5萬(wàn)≤養殖量<12萬(wàn)的育雛育成雞成套設備 | 404400 | |
畜禽養殖機械 | 畜禽養殖成套設備 | 蛋(肉)雞養殖成套設備 | 養殖量≥12萬(wàn)的育雛育成雞成套設備 | 551400 |
新聞來(lái)源地址: https://nync.ah.gov.cn/
- 暫無(wú)評論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 安徽省農機局發(fā)布的政策通知
- 安徽省農機經(jīng)銷(xiāo)商
- 安徽省農業(yè)農村廳關(guān)于遼寧海闊機械設備制造有限公司等企業(yè)違反農機購置與應用補貼政策處理情況的通報
- 內蒙古自治區關(guān)于2025年第二批農業(yè)機械試驗鑒定結果的通報
- 遼寧省農業(yè)機械鑒定站關(guān)于2025年第一批農機推廣鑒定結果的公告
- 吉林省農業(yè)農村廳關(guān)于開(kāi)展2024—2026年農機購置與應用補貼部分機具現場(chǎng)演示評價(jià)的通知
- 手機版:安徽省農業(yè)農村廳關(guān)于安徽省2024-2026年農機購置與應用補貼機具(農機創(chuàng )新產(chǎn)品)補貼額的公示