當前位置: 資訊> 陜西省農業(yè)機械化發(fā)展中心關(guān)于《陜西省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2025年第一批調整)》的公告
陜西省農業(yè)機械化發(fā)展中心關(guān)于《陜西省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2025年第一批調整)》的公告
根據《農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2024-2026年農機購置與應用補貼實(shí)施意見(jiàn)>的通知》(農辦機〔2024〕3號)和陜西省農業(yè)農村廳、陜西省財政廳《關(guān)于印發(fā)<2024-2026年陜西省農機購置與應用補貼實(shí)施方案>的通知》(陜農發(fā)〔2024〕63號)等相關(guān)要求,結合我省實(shí)際,經(jīng)專(zhuān)家論證,研究制定了《陜西省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2025年第一批調整)》,并于2025年7月28日至8月1日進(jìn)行了公示,現公示期滿(mǎn),予以公告。
新的補貼標準自2025年9月1日起執行,請各縣(區)農業(yè)農村部門(mén)做好政策銜接相關(guān)工作,相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商要積極配合做好政策落實(shí)有關(guān)工作。
附件:陜西省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2025年第一批調整)
陜西省農業(yè)機械化發(fā)展中心
2025年8月4日
陜西省 2024-2026 年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2025 年第一批調整)
大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配置參數 | 原補貼額 | 調整后補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3 鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3 個(gè);深松鏟結構型 式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 6 行及以下條播機 | 播種行數≤6 行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | 900 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7—11 行條播機 | 7 行≤播種行數≤11行 | 1200 | 1080 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4 行手扶步進(jìn)式水稻 插秧機 | 手扶步進(jìn)式;4 行 | 3800 | 2100 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18—50 馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 18 馬力≤功率<50 馬力;藥箱≥400L;噴桿長(cháng)度≥8m;離地間隙 ≥0.8m;型式: 自走式;兩輪驅 動(dòng)、四輪驅動(dòng) ;兩輪轉向 | 12700 | 7800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式大豆玉米復合 種植噴桿噴霧機 | 功率≥18 馬力;噴桿長(cháng)度≥1850mm;離地間隙≥400mm; 防 飄噴頭;霧滴隔離效果:漂移霧滴密度≤5 個(gè)/cm² ; 型式 :四輪自走式;藥箱(水箱)總容量≥600L;噴霧系統配置 :雙噴霧系統或在線(xiàn)混藥系統,具有明顯的區分識別標識;攪拌裝置:藥箱內部應安裝攪拌裝置;有隔離防護裝置,且應垂直于地面并與機具行駛方向平行,前后寬度不小于500mm,大豆玉米帶間隔離防護裝置底端應貼地面;工作幅寬(全部):適用于 1 個(gè)復合種植單元 | 12700 | 11400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類(lèi)收獲機 | 500mm 及以上手扶直聯(lián)薯類(lèi)挖掘機 | 工作幅寬≥500mm;收獲型式:挖掘機 ;結構型式:手扶直聯(lián)式 | 1000 | 600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類(lèi)收獲機 | 700—1000mm 薯類(lèi)挖掘機 | 700mm ≤工作幅寬<1000mm;收獲 型式:挖掘機 ;結構型式:懸掛式、牽引式 | 1200 | 800 |
飼料(草)收貨加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2—2.6m 自走圓盤(pán)式青飼料收獲機 | 自走圓盤(pán)式;2m ≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構:無(wú)或非對輥式;配套發(fā)動(dòng)機功率≥110kW | 63600 | 53100 |
飼料(草)收 貨加工運輸設備 | 飼料(草) 收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2—2.6m 自走圓盤(pán)式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走圓盤(pán)式;2m ≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構:對輥式 ;配套發(fā)動(dòng)機功率≥115kW | 73600 | 55200 |
飼料(草)收 貨加工運輸設備 | 飼料(草) 收獲機械 | 青(黃) 飼料收獲機 | 2.6m 及以上自走圓盤(pán)式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走圓盤(pán)式;割幅≥2.6m;籽粒 破碎機構:對輥式;配套發(fā)動(dòng)機 功率≥150kW | 111900 | 101700 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30—40 馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 30 馬力≤功率<40 馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 4500 | 2730 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—50 馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 40 馬力≤功率<50 馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 4900 | 3400 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—60 馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 50 馬力≤功率<60 馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 5400 | 4000 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—70 馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 60 馬力≤功率<70 馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 6300 | 4460 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—80 馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 70 馬力≤功率<80 馬力;驅動(dòng)方 式:兩輪驅動(dòng) | 6700 | 5600 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90 馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 8100 | 6660 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100 馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 10800 | 8660 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100 馬力及以上兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥100 馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 15300 | 12000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm 以下,3-4 鏵液壓翻轉犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數量:6-8個(gè) ;翻轉機構型式:液壓式。 | 1800 | 1580 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm 以下,5 鏵及以上液壓式翻轉犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數量≥10個(gè) ;翻轉機構型式:液壓式。 | 3600 | 3110 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬 35cm及以上 ,3-4 鏵液壓式翻轉犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數量:6-8個(gè) ;翻轉機構型式:液壓式。 | 4300 | 3600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬 35cm及以上 ,5-6 鏵液壓式翻轉犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數量:10-12 個(gè);翻轉機構型式:液壓式。 | 5400 | 3900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬 35cm及以 上,7 鏵及以上液壓式翻轉犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數量≥14個(gè) ;翻轉機構型式:液壓式。 | 5400 | 4500 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 作業(yè)幅寬≥1m,帶起壟、施肥、膜上覆土等復式作業(yè)功能 | 1000 | 960 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟地 膜覆蓋機 | 作業(yè)幅寬≥1m,帶旋耕、起壟、施肥、膜上覆土等復式作業(yè)功能 | 2400 | 1950 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 1.2-1.4m 旋耕覆膜覆 土機 | 1.2m ≤作業(yè)幅寬<1.4m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土等復式作業(yè)功能 | 2400 | 2390 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4 行及以上根莖作物 播種機(薯類(lèi)) | 播種行數≥4 行 | 11400 | 9900 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 電動(dòng)果樹(shù)修剪機,鋰 電池容量>4Ah | 鋰電池容量>4Ah;含背負裝置、充電器、鋰電池不得少于 2 組;剪切 直徑≥25mm;不含手持一體式。 | 470 | 220 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑65mm 以下絞盤(pán) 式/卷盤(pán)式噴灌機 | 絞盤(pán)式/卷盤(pán)式;管徑<65mm;配水軟管,軟管≥300m | 3800 | 2500 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑 65—75mm 絞盤(pán) 式/卷盤(pán)式噴灌機 | 絞盤(pán)式/卷盤(pán)式;65mm ≤管徑<75mm;配水軟管,軟管≥300m | 8100 | 5400 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑 75—85mm 絞盤(pán) 式/卷盤(pán)式噴灌機 | 絞盤(pán)式/卷盤(pán)式;75mm ≤管徑<85mm;配水軟管,軟管≥300m | 10000 | 6300 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑 85mm 及以上絞 盤(pán)式/卷盤(pán)式噴灌機 | 絞盤(pán)式/卷盤(pán)式;管徑≥85mm;配水軟管,軟管≥300m | 12500 | 7100 |
田間監測及作業(yè)監控設備 | 田間作業(yè)監控設備 | 輔助駕 駛(系統)設備 | 輔助駕駛(系統)設備 | 衛星接收機板卡類(lèi)型及頻點(diǎn):北斗信號 ;直線(xiàn)精度≤2.5cm | 3400 | 2400 |
種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 1m-2m 扒齒摟膜式殘膜回收機 | 懸掛式;工作方式:扒齒摟膜式;1m ≤工作幅寬<2m;齒排數>2排 | 840 | 700 |
種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農田廢棄物收集設備 | 殘膜回 收機 | 2m-3m 扒齒摟膜式殘膜回收機 | 懸掛式;工作方式:扒齒摟膜式;2m ≤工作幅寬<3m;齒排數>2 排 | 1100 | 770 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m 以下側向指盤(pán)式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤(pán)式 | 2200 | 1900 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m 及以上側向指盤(pán)式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側 向指盤(pán)式 | 4500 | 3500 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m 及以上側向指盤(pán)式手動(dòng)摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動(dòng)折疊式;側向指盤(pán)式 | 3000 | 2700 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 4.5m 以下側向旋轉式 摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式或滾筒式 | 3000 | 2530 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 4.5m 及以上側向旋轉 式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式或滾筒式 | 3600 | 3100 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓 扁 )機 | 2.1—2.8m 旋轉式割 草機 | 2.1m ≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 5000 | 3200 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 3—6t/h 鍘草機 | 3t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<6t/h | 410 | 390 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 6—9t/h 鍘草機 | 6t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<9t/h | 690 | 680 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 1—2t/h 揉絲機 | 1t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<2t/h | 220 | 210 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 6—10t/h 揉絲機 | 6t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<10t/h | 780 | 750 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉 碎機 | 10—15t/h 揉絲機 | 10t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<15t/h | 2000 | 1150 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 15t/h 及以上揉絲機 | 生產(chǎn)率(干秸稈)≥15t/h | 2700 | 2500 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 2-4m³飼料全混合日糧制備機 | 2m³≤攪拌室容積<4m³ | 2700 | 1600 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4-7m³飼料全混合日糧制備機 | 4m³≤攪拌室容積<7m³ | 4300 | 2900 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 7-9m³飼料全混合日糧制備機 | 7m³≤攪拌室容積<9m³ | 5700 | 3100 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9-12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 6800 | 4600 |
飼(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m³ | 11500 | 6400 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 總執行單元數60-300CCD 圖像傳感器糧食色選機 | 60≤總執行單元數<300;應用CCD 圖像傳感器技術(shù) | 19500 | 12000 |
新聞來(lái)源地址: http://www.sxnj.cn/
- 暫無(wú)評論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 陜西省農機局發(fā)布的政策通知
- 陜西省農機經(jīng)銷(xiāo)商
- 7月份AMI指數為44.7%,開(kāi)啟下半年淡旺季轉換
- 山西省農業(yè)機械試驗鑒定站關(guān)于2025年第一批農業(yè)機械推廣鑒定撤證產(chǎn)品的通報
- 吉林省關(guān)于2024—2026年農機購置與應用補貼機具投檔第二次形式審核結果的公示
- 河北省農業(yè)農村廳辦公室關(guān)于對青州正吉機械有限公司和棗強縣昌盛農機經(jīng)銷(xiāo)處違反農機購置與應用補貼政策處理情況的通報
- 手機版:陜西省農業(yè)機械化發(fā)展中心關(guān)于《陜西省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2025年第一批調整)》的公告