當前位置: 資訊> 寧夏回族自治區關(guān)于《寧夏回族自治區2024-2026年農業(yè)機械補貼額一覽表(第三批)》的公示
寧夏回族自治區關(guān)于《寧夏回族自治區2024-2026年農業(yè)機械補貼額一覽表(第三批)》的公示
根據《農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2024-2026年農機購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)〉的通知》(農辦機〔2024〕3號)和《關(guān)于印發(fā)〈2024-2026年寧夏回族自治區農機購置與應用補貼實(shí)施意見(jiàn)〉〈2024年寧夏農機購置與應用補貼項目實(shí)施方案〉的通知》(寧農〈機〉發(fā)〔2024〕7號)有關(guān)要求,結合我區實(shí)際,經(jīng)專(zhuān)家論證,制定《寧夏回族自治區2024-2026年農業(yè)機械補貼額一覽表(第三批)》,現予以公示。
公示日期2025年8月12日至2025年8月19日。公示期間,凡對公示內容有異議的,應提交書(shū)面反饋意見(jiàn),個(gè)人反映的須署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,單位反映的需加蓋公章。反映問(wèn)題應真實(shí)客觀(guān)、實(shí)事求是。
聯(lián)系人:馬澤超
聯(lián)系電話(huà):0951-5169878
電子郵箱:nxnjj@163.com
附件:寧夏回族自治區2024-2026年農業(yè)機械補貼額一覽表(第三批).xlsx (20.12 K)
寧夏回族自治區農業(yè)農村廳農業(yè)機械化管理處
2025年8月11日
寧夏回族自治區2024-2026年農業(yè)機械補貼額一覽表(第三批)
大 類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 檔次名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 中央財政 最高補貼額 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 14行以下水稻穴直播機 | 播種行數<14行 | 2400.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 14行及以上水稻穴直播機 | 播種行數≥14行 | 7200.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 1600.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2300.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2100.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3500.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2200.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 4000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 4800.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 6000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 8000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2700.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 5500.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 8000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3300.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 6500.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 10000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 高性能4-5行大豆玉米一體化牽引式免耕播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。牽引式:?jiǎn)误w結構質(zhì)量≥130kg,4行整機構質(zhì)量≥1700kg,5行整機結構質(zhì)量≥2100kg;圓盤(pán)式開(kāi)溝器:獨立無(wú)極或多級鎮壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動(dòng)土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構,圓盤(pán)式秸稈切割裝置。 | 24200.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 高性能6行及以上大豆玉米一體化牽引式免耕播種機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實(shí)現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。牽引式:?jiǎn)误w結構質(zhì)量≥130kg,整機結構質(zhì)量≥2400kg;圓盤(pán)式開(kāi)溝器:獨立無(wú)極或多級鎮壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動(dòng)土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構,圓盤(pán)式秸稈切割裝置。 | 38760.00 |
新聞來(lái)源地址: http://222.75.46.76:8096/
- 暫無(wú)評論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 寧夏自治區農牧局發(fā)布的政策通知
- 寧夏自治區農機經(jīng)銷(xiāo)商
- 江西省農業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗二站關(guān)于2025年第三批省級農機推廣鑒定結果的通報
- 四川省關(guān)于對未升級為國四排放的農機產(chǎn)品農業(yè)機械試驗鑒定證書(shū)進(jìn)行注銷(xiāo)的公示
- 約談告知(對福建省投檔產(chǎn)品2025年第2次審核過(guò)程中發(fā)現的違規投檔行為進(jìn)行處理)
- 遼寧省關(guān)于開(kāi)展2025年農機購置與應用補貼產(chǎn)品第三批自主投檔工作的通知
- 手機版:寧夏回族自治區關(guān)于《寧夏回族自治區2024-2026年農業(yè)機械補貼額一覽表(第三批)》的公示