
紐荷蘭RB125圓輥式打捆機
詢(xún)底價(jià)基本參數
- 品牌:紐荷蘭
- 型號:RB125
- 分類(lèi):打捆機
- 打捆形狀:圓形
- 打捆尺寸:125厘米
- 撿拾寬度:230厘米
產(chǎn)品介紹
紐荷蘭RB125打捆機技術(shù)參數
型號 | Roll Baler 125 | Roll Baler 125 Combi |
草捆尺寸 | ||
草捆直徑(cm) | 125 | 125 |
草捆寬度(cm) | 122 | 122 |
撿拾器 | ||
寬度 (cm) | 230 | 230 |
彈齒數量/齒條數量 | 160/5 | 160/5 |
導流裝置 | 輥子 | 輥子 |
每個(gè)齒條上彈齒數量 | 32 | 32 |
保護裝置 | 剪切螺栓/打滑離合器 | 剪切螺栓/打滑離合器 |
540rpm PTO | 標配 | 標配 |
撿拾器液壓提升裝置 | 標配 | 標配 |
喂入 | ||
類(lèi)型 | 轉子470mm | 轉子470mm |
喂入分離 | 液壓 | 液壓 |
橫向喂入絞龍數量 | 2 | 2 |
CropCuter™ 作物切碎系統 | ||
刀片數量 | 20 | 20 |
接合方式 | 液壓 | 液壓 |
刀片保護 | 獨立彈簧 | 獨立彈簧 |
草捆成形 | ||
類(lèi)型 | 滾筒成型系統 | 滾筒成型系統 |
滾筒數量 | 18 | 18 |
輥子直徑(mm) | 200 | 200 |
打包系統 | ||
打包材料 | 網(wǎng) | 網(wǎng)或塑料膜 |
網(wǎng)或膜存儲 | 1個(gè)工作用,2個(gè)備用 | 1個(gè)工作用,2個(gè)備用 |
青貯包膜 | ||
膜寬度(mm) | — | 750 |
纏膜臂數量 | — | 2 |
液壓系統 | — | 單作用 |
最小/最大流量(litres/min) | — | 50/55 |
打捆機尺寸 | ||
長(cháng)度(包含草捆滑梯)(mm) | 4382 | 6830 |
高度 (mm) | 2329 | 2932 |
寬度/撿拾器萬(wàn)向仿形輪(mm) | 2994 | 2994 |
重量 (kg) | 3600 | 6235 |
輪胎 | 500/55 R20 | 560/45 R22.5 |
軸類(lèi)型 | 單軸 | 雙軸 |
農機補貼
紐荷蘭RB125圓輥式打捆機2023年補貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價(jià)格
紐荷蘭RB125圓輥式打捆機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
大同艾谷農牧裝備貿易有限公司 | 46萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 |
河北上谷盈農機有限公司 | 46萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 |
惠州大地農業(yè)機械有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
陜西愷德瑞鑫農業(yè)機械有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手打捆機
愛(ài)科麥賽福格森MF 2270XD打捆機
價(jià)格72萬(wàn)
2021年 | 遼寧2025-04-02愛(ài)科麥賽福格森MF 2270XD打捆機
價(jià)格72萬(wàn)
2021年 | 遼寧2025-03-30愛(ài)科麥賽福格森MF 1840XD小方捆打捆機
價(jià)格面議
2024年 | 安徽2025-03-27紐荷蘭BC5070方草捆撿拾打捆機
價(jià)格面議
2014年 | 山東2025-02-18愛(ài)科麥賽福格森MF 1840S小方捆打捆機
價(jià)格面議
2024年 | 黑龍江2024-12-24麥克海爾F5500圓草捆打捆機
價(jià)格31萬(wàn)
2023年 | 天津2024-12-17CLAAS 克拉斯375打捆機
價(jià)格16萬(wàn)
2017年 | 黑龍江2024-11-26CLAAS 克拉斯374打捆機
價(jià)格16萬(wàn)
2017年 | 黑龍江2024-11-26
相似打捆機產(chǎn)品
紐荷蘭RB125打捆機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論
加載更多