當前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機械 > 80馬力以下拖拉機 > 東沃勁達JB704-1輪式拖拉機

東沃勁達JB704-1輪式拖拉機
詢(xún)底價(jià)基本參數
- 品牌:東沃勁達
- 型號:JB704-1
- 分類(lèi):輪式拖拉機
- 配套功率:70馬力
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱(chēng):東沃勁達JB704-1輪式拖拉機
生產(chǎn)廠(chǎng)家:東沃勁達(山東)智能農業(yè)裝備有限公司 [點(diǎn)擊查看電話(huà)]
東沃勁達東沃勁達JB704-1輪式拖拉機技術(shù)參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 50 |
整機型號、名稱(chēng) | / | JB704-1、輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無(wú)架 |
整機驅動(dòng)型式 | / | 四驅 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長(cháng)×寬×高及部位) | mm | 3915×1832×2760(安全架頂部) |
軸距 | mm | 2100 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1200、1300、1400、1500/1200~1600 |
最小離地間隙及部位 | mm | 380(后牽引架底部) |
離合器殼體前端面至后驅動(dòng)軸軸心線(xiàn)的水平距離 | mm | 1152 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
全履帶拖拉機驅動(dòng)輪軸心線(xiàn)至導向輪軸心線(xiàn)的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2455 |
標準配重(前/后) | kg | 144/180 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 47.12 |
擋位數(前進(jìn)/倒退) | / | 12/12 |
主變速擋位數 | / | 4 |
副變速擋位數 | / | 3×(1+1) |
最高設計理論速度 | km/h | 36.22 |
發(fā)動(dòng)機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | JB904.08.02 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 東沃勁達(山東)智能農業(yè)裝備有限公司 |
發(fā)動(dòng)機型號 | / | YD4C70HA(國四) |
發(fā)動(dòng)機結構型式 | / | 立式、直列、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 揚動(dòng)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機氣缸數 | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機標定功率 | kW | 52.1 |
發(fā)動(dòng)機額定凈功率 | kW | 54.0 |
發(fā)動(dòng)機標定轉速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | KLQ-77GT |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(cháng)×寬×厚或直徑×長(cháng)) | mm | / |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | / |
駕駛員座椅型號 | / | XR-16 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 揚州欣瑞座椅有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 揚州福勝汽車(chē)配件廠(chǎng) |
轉向系型式 | / | 全液壓 |
轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤(pán) |
轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
傳動(dòng)系變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
傳動(dòng)系箱體數量 | / | 2 |
傳動(dòng)系主變速位置 | / | 第1箱 |
傳動(dòng)系主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
傳動(dòng)系副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 9.5-24/14.9-30 |
行走系輪胎數量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質(zhì) | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類(lèi)別 | / | 1類(lèi) |
液壓油泵型號 | / | CBN-F320 |
液壓輸出組數 | / | 2 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 18.5±0.5 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
動(dòng)力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/760 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | JB1204.08.01 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 東沃勁達(山東)智能農業(yè)裝備有限公司 |
選裝翻傾防護裝置整機外廓尺寸(長(cháng)×寬×高及部位) | mm | 3915×1832×2790(駕駛室頂部) |
選裝翻傾防護裝置最小使用質(zhì)量 | kg | 2590 |
選裝翻傾防護裝置標準配重(前/后) | kg | 144/180 |
選裝翻傾防護裝置最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 49.71 |
農機補貼
東沃勁達JB704-1輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]10800[北京]12000[福建]11800[福建廈門(mén)]12240[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農墾]15300[廣西]10500[貴州]15300[海南]14100[河北]8300[河南]9100[黑龍江]7700[黑龍江農墾]7700[湖北]10700[湖南]9100[吉林]7700[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]7700[遼寧大連]7700[內蒙古]7300[寧夏]9500 [青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]10000[陜西]12200[上海]13770省補9540[四川]13062[天津]9000[新疆]9300[新疆兵團]15300[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價(jià)格
東沃勁達JB704-1輪式拖拉機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|
二手輪式拖拉機
雷沃歐豹M704-BA輪式拖拉機
價(jià)格2.5萬(wàn)
2012年 | 1000小時(shí) | 安徽2024-12-02東方紅MF500輪式拖拉機
價(jià)格面議
2020年 | 690小時(shí) | 江蘇2024-11-29五征TA504輪式拖拉機
價(jià)格2.3萬(wàn)
2019年 | 1000小時(shí) | 內蒙古2024-11-23約翰迪爾3B-554拖拉機
價(jià)格面議
2018年 | 廣西2024-11-07濰坊力王LW704拖拉機
價(jià)格4.26萬(wàn)
2023年 | 125小時(shí) | 云南2024-10-29五征MD704拖拉機
價(jià)格3.2萬(wàn)
2017年 | 1000小時(shí) | 湖北2024-10-26東方紅SG350拖拉機
價(jià)格面議
2017年 | 900小時(shí) | 河南2024-10-17雷沃歐豹M704-BA拖拉機
價(jià)格5.1萬(wàn)
2023年 | 700小時(shí) | 江西2024-10-09
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
東沃勁達JB704-1輪式拖拉機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論
加載更多