
約翰迪爾CP570自走式打包摘棉機
詢(xún)底價(jià)基本參數
- 品牌:約翰迪爾
- 型號:CP570
- 分類(lèi):采棉機
產(chǎn)品介紹
約翰迪爾CP570自走式打包摘棉機產(chǎn)品介紹
約翰迪爾長(cháng)期以提供可靠、高質(zhì)量且貼近用戶(hù)需求的產(chǎn)品而受到用戶(hù)的青睞。CP570延續了這一傳統,為您提供了無(wú)與倫比的性能、尖端技術(shù)和數據化的收獲方案。與上一代摘棉機相比,該產(chǎn)品提供了更好的作業(yè)能力和效率,可以讓您在一天內完成更多的高質(zhì)量收獲,在有限的作業(yè)季內獲得更多的收益。CP570不僅提供了高效收獲,更重要的是確保了棉花的采摘質(zhì)量,同時(shí)降低了日常的運營(yíng)成本。
•1.7公頃/小時(shí)的收獲效率(25.5畝/小時(shí))
•田間采摘速度 (公里/小時(shí))提高21%*
•增加了1%的采摘量(公斤/小時(shí))*
•171公斤/分鐘的吞吐量
•29公里/小時(shí)的公路行駛速度
*與配備 PRO12 采棉頭的 9970 相比?;诘蠣柟久绹?2023 年的內部現場(chǎng)基準測試。
約翰迪爾CP570自走式打包摘棉機產(chǎn)品局部細節展示
![]() | 革命性的采摘效率 全新設計的采棉頭MP16完美搭配CP570,可以讓您的采摘速度達到7.4公里/小時(shí),比配備PRO12的9970快21%。此外,通過(guò)更匹配的齒輪嚙合和集成傳動(dòng)系統的精準共線(xiàn),大大減少了從驅動(dòng)到摘錠座管的動(dòng)力損失。同時(shí)標配自動(dòng)潤滑系統,通過(guò)在駕駛室內的調整,對采棉頭上的關(guān)鍵保養點(diǎn)進(jìn)行精準潤滑,從而減少潤滑脂消耗。 |
![]() | 動(dòng)力強勁的發(fā)動(dòng)機 約翰迪爾第二代9.0升發(fā)動(dòng)機是CP570采棉機的動(dòng)力來(lái)源,專(zhuān)為滿(mǎn)足大型農業(yè)需求而設計。高效地提供最高280千瓦(375發(fā)動(dòng)機馬力)的功率,廣泛適應各類(lèi)收獲條件。同步調速器使發(fā)動(dòng)機保持恒定的1900轉/分。這有助于發(fā)動(dòng)機為整機提供充沛的動(dòng)力,從而獲得更好的油耗和采摘效果。此外,發(fā)動(dòng)機轉速管理系統在公路運輸時(shí)自動(dòng)調節發(fā)動(dòng)機轉速,保持29公里/小時(shí)的運輸速度,從而帶來(lái)更好的燃油經(jīng)濟性和更低的噪音。 |
![]() | 恒定的生產(chǎn)效率 迪爾用心傾聽(tīng):“不間斷”采摘以及更小的底盤(pán)和棉包的需求,催化了CP570。 CP570生產(chǎn)的棉包寬度為152厘米,直徑101-183厘米,最大重量約為1噸。纏膜和逐出過(guò)程在29秒或更短時(shí)間內完成,使您能夠在高產(chǎn)條件下保持采摘效率。棉膜儲藏室可以容納五捆棉膜,每捆包含27個(gè)單獨的棉膜,這意味著(zhù)您可以無(wú)需停止和重新加裝棉膜便可連續完成135個(gè)棉包。 |
![]() | 優(yōu)異的舒適性和駕駛室內視野 完全重新設計的駕駛室讓您在長(cháng)時(shí)間的作業(yè)過(guò)程中有更舒適的體驗??尚D的空氣懸架座椅為您提供良好的視野和愜意的駕駛體驗。此外,我們還提供了更多的“小玩意”,例如5個(gè)大杯架、4個(gè)USB充電端口和1個(gè)12V端口。4個(gè)標配的攝像頭讓您隨時(shí)“監視”不同的作物流和日常操作。即使在黑夜,360°的LED作業(yè)燈,也為駕駛員提供了良好的視野,降低視覺(jué)疲勞。 |
![]() | 升級的顯示器方案 新設計的數字LED主顯示器將關(guān)鍵機器數據的各項提醒清晰地展示在您眼前。它的屏幕比以前更大,可以承載更多關(guān)鍵數據的展示。最新G5PlusTMCommandCenterTM顯示器采用直觀(guān)、便捷的界面,可實(shí)現更順滑的界面切換。與以前的型號相比,該顯示器的顯示面積擴大了35%,并且具有1080像素的高清分辨率,也更明亮,更清晰。此外,它還有更快的處理器,提高了系統數據的處理速度。 為了更好的服務(wù)采棉作業(yè),您還可以選擇添加G5PlusTM擴展監視器。使用兩個(gè)大型顯示器不僅更加方便 ,尤其是在田間長(cháng)時(shí)間作業(yè)時(shí),還能為您提供卓越的辨識信息。 |
![]() | 智能采摘 搭配Manual Rowsense™,可以在作業(yè)時(shí),輔助駕駛員對行進(jìn)方向的調整,適應棉花種植方向,減少了駕駛員的疲勞,從而減少誤操作和采摘損失。 此外,您可以使用JDInsight™平臺檢查及時(shí)作業(yè)情況,以便更好地安排作業(yè)計劃,并獲得經(jīng)銷(xiāo)商及時(shí)、主動(dòng)的技術(shù)和零件支持。 |
約翰迪爾CP570采棉機技術(shù)參數
型號 | CP570 |
發(fā)動(dòng)機 / 功率 | Gen II John Deere PowerTechTM PSS 9.0 L 269 千瓦 (360 馬力 ) |
燃油箱容積(升) | 757 L |
尿素罐容積 | 45.8 L |
棉包尺寸 | 101-183 厘米 (D) x 152 厘米 (W) |
棉包重量 | 1 噸 ± 100 千克 |
包膜長(cháng)度 | 13.4 米 長(cháng) 27 包 / 捆 |
包膜和纏膜時(shí)間 | 29 秒 |
齒輪箱 | ProDriveTM 自動(dòng)換檔齒輪箱 (AST) |
行駛速度 | 0- 29 千米 / 時(shí) |
一檔采棉速度 | 7.4 千米 / 時(shí) (MP16) |
二檔復采速度 | 8.9 千米 / 時(shí) (MP16) |
采頭數(個(gè)) | 3 |
行距 | 76 厘米 , 90 厘米 , 96 厘米 & 100 厘米 (30 英寸 , 36 英寸 , 38 英寸 & 40 英寸 ) |
采頭類(lèi)型 | 直列摘錠采頭 |
滾筒個(gè)數 / 采頭 | 2 |
摘錠座管 | 前滾筒 16 個(gè),后滾筒 12 個(gè) (MP16) |
每個(gè)座管上摘錠數 | 20 |
摘錠總數 | 560 |
脫棉盤(pán)材料 | 氨基甲酸酯 |
采頭保護裝置 | 打滑離合器 |
農機補貼
約翰迪爾CP570自走式打包摘棉機2023年補貼額度
成交價(jià)格
約翰迪爾CP570自走式打包摘棉機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|
二手采棉機
常發(fā)CFF1204-H(G4)拖拉機
價(jià)格6.67萬(wàn)
2024年 | 廣東2025-05-19JohnDeere 約翰迪爾S680收割機
價(jià)格230萬(wàn)
2018年 | 3620小時(shí) | 黑龍江2025-05-19雙力SLK2004輪式拖拉機
價(jià)格8.3萬(wàn)
2021年 | 930小時(shí) | 河北2025-05-17麥克海爾F5500圓草捆打捆機
價(jià)格14萬(wàn)
2023年 | 河南2025-05-15雷沃谷神GE80谷物聯(lián)合收割機
價(jià)格面議
2016年 | 河南2025-05-14約翰迪爾A400牧草收割機
價(jià)格面議
2018年 | 10小時(shí) | 甘肅2025-05-14雷沃谷神GE80谷物聯(lián)合收割機
價(jià)格面議
2016年 | 河南2025-05-13中聯(lián)重科TK100MAX縱軸流谷物聯(lián)合收割機
價(jià)格面議
2024年 | 河南2025-05-10
相似采棉機產(chǎn)品
約翰迪爾CP570采棉機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論