當前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機械 > 80-200馬力拖拉機 > 濰泰TT1404拖拉機

濰泰TT1404拖拉機
詢(xún)底價(jià)基本參數
- 品牌:濰泰
- 型號:TT1404
- 分類(lèi):拖拉機
- 配套功率:140馬力
- 驅動(dòng)形式:四輪驅動(dòng)
- 軸距:2550毫米
產(chǎn)品介紹
濰泰TT1404拖拉機技術(shù)參數
型號 | 單位 | TT1404 | |
MODEL | UNIT | ||
整機參數IMENSIONS OF TRACTOR | 型式 | / | 四輪驅動(dòng)(4×4) |
TYPE | DRIVE TYPE (4×4) | ||
kW | kW | 103 | |
外廓尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 4535×2100×3060 | |
DIMENSION (L×W×H) | |||
軸距 | mm | 2385 | |
WHEEL BASE | |||
離地間隙 | mm | 420 | |
MIN.GROUND CLEARANCE | |||
最小使用質(zhì)量 | kg | 4850 | |
WEIGHT | |||
輪距 | mm | 前輪距:1620(1620~1970)有級可調 | |
TREAD | 后輪距:1620(1620~1950)無(wú)級可調 | ||
FRONT TREAD:1620(1620~1970)ADJUSTABLE | |||
REAR TREAD:1620(1620~1950)ADJUSTABLE | |||
配套動(dòng)力 MATCHED POWER | 離合器型式 | / | 干式、雙作用 |
CLUTH TYPE | DRY-TYPE,DOUBLE-ACTING | ||
發(fā)動(dòng)機 | / | 東方紅 國Ⅳ四缸(Ⅳ)YTO 4 CYLINDER | |
ENGINE | |||
轉速 | r/min | 2200 | |
RATED SPEED | |||
工作部分 WORKING PORTING | 檔位 | / | 24F+8R |
GEAR | |||
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 8鍵、Φ38、Ⅰ型 | |
PTO TYPE | 8 PIN、Φ38、ⅠTYPE | ||
動(dòng)力輸出功率 | kW | ≥91.8 | |
PTO RATED POWER | |||
動(dòng)力輸出軸轉速 | r/min | 760/1000、760/850 | |
PTO SPEED | |||
液壓系統 HYDRUALIC SYSTEM | 懸掛裝置 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛、2類(lèi) |
THREE POINT LINKAGE | REAR, THREE-POINT SUSPENSION ,CAT2 | ||
液壓輸出 | / | 3組液壓輸出 | |
HYDRUALIC OUTPUT | 3-WAY VALVE | ||
液壓調節方式 | / | 強升強降液壓系統,位置控制及浮動(dòng)控制 | |
HYDRUALIC ADJUSTMENT MODE | FORCED HYDRUALIC SIYSTEM, POSITION CONTROL ,FLOATING CONTROL | ||
框架中心處最大提升力MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER | kN | ≥24.8 | |
輪胎型號 TYRE TYPE | 標準輪胎型號(前/后) | / | 12.4-24/16.9-34 |
NORM TYRE SIZE (FRONT/ TEAR) | |||
選裝輪胎(Ⅰ型) | / | 13.6-24/16.9-38 | |
OPTIONAL TYRE (Ⅰ) | |||
其他選裝 OTHER OPTIONS | 暖風(fēng)駕駛室 | / | 可選 OPTIONAL |
WARM CABIN | |||
空調駕駛室 | / | 可選 OPTIONAL | |
AIR CABIN |
農機補貼
濰泰TT1404拖拉機2023年補貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價(jià)格
濰泰TT1404拖拉機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|
二手拖拉機
久保田M1004Q拖拉機
價(jià)格12.98萬(wàn)
2015年 | 1800小時(shí) | 安徽2025-08-17約翰迪爾啟航版JD1204-A拖拉機
價(jià)格13.3萬(wàn)
2018年 | 2000小時(shí) | 安徽2025-08-17東方紅LY1100輪式拖拉機
價(jià)格面議
2015年 | 山東2025-08-16常發(fā)CFG1404B輪式拖拉機
價(jià)格面議
2020年 | 山東2025-08-16雙力美洲豹SL1804輪式拖拉機
價(jià)格面議
2020年 | 山東2025-08-16常發(fā)CFF1204-H輪式拖拉機
價(jià)格面議
2022年 | 山東2025-08-14東方紅LX1000拖拉機
價(jià)格4.3萬(wàn)
2011年 | 河北2025-08-12東方紅LX1804輪式拖拉機
價(jià)格15萬(wàn)
2024年 | 296小時(shí) | 安徽2025-08-11
相似拖拉機產(chǎn)品
濰泰TT1404拖拉機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論
加載更多