當前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機械 > 80馬力以下拖拉機 > 濰泰TT500拖拉機

基本參數
- 品牌:濰泰
- 型號:TT500
- 分類(lèi):拖拉機
- 配套功率:50馬力
- 驅動(dòng)形式:后輪驅動(dòng)
- 軸距:2090毫米
產(chǎn)品介紹
濰泰TT500拖拉機技術(shù)參數
型號 | 單位 | TT500 | |
MODEL | UNIT | ||
整機參數IMENSIONS OF TRACTOR | 型式 | / | 兩輪驅動(dòng)(4×2) |
TYPE | DRIVE TYPE (4×2) | ||
kW | kW | 36.8 | |
外廓尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 3590×1500×2370 | |
DIMENSION (L×W×H) | |||
軸距 | mm | 1820 | |
WHEEL BASE | |||
離地間隙 | mm | 330 | |
MIN.GROUND CLEARANCE | |||
最小使用質(zhì)量 | kg | 1420 | |
WEIGHT | |||
輪距 | mm | 前輪距:1200(1200~1500)有級可調 | |
TREAD | 后輪距:1200(1200~1500)無(wú)級可調 | ||
FRONT TREAD:1200(1200~1500)ADJUSTABLE | |||
REA TREAD:1200(1200~1500)ADJUSTABLE | |||
配套動(dòng)力 MATCHED POWER | 離合器型式 | / | 干式、單作用(可選雙作用) |
CLUTH TYPE | DRY-TYPE,SINGLE-ACTING(OPTIONAL DOUBLE-ACTING) | ||
發(fā)動(dòng)機 | / | 云內國Ⅳ四缸 | |
ENGINE | (Ⅳ)YUNNEI 4 CYLINDER | ||
轉速 | r/min | 2400 | |
RATED SPEED | |||
工作部分 WORKING PORTING | 檔位 | / | 8F+2R(可選8F+8R)(OPTIONAL 8F+8R) |
GEAR | |||
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 6鍵、Φ35、Ⅰ型(可選8鍵) | |
PTO TYPE | 6 PIN、Φ35、ⅠTYPE(OPTION: 8 PIN) | ||
動(dòng)力輸出功率 | kW | ≥31.3 | |
PTO RATED POWER | |||
動(dòng)力輸出軸轉速 | r/min | 760(可選540/720)(OPTIONAL540/720) | |
PTO SPEED | |||
液壓系統 HYDRUALIC SYSTEM | 懸掛裝置 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛、1類(lèi) |
THREE POINT LINKAGE | REAR, THREE-POINT SUSPENSION ,CAT1 | ||
液壓輸出 | / | 1組液壓輸出 (可選2組、簡(jiǎn)單輸出、無(wú)輸出) | |
HYDRUALIC OUTPUT | 1-WAY VALVE(OPTIONAL 2-WAY VALVE OR SIMPLE OUTPUT OR NO) | ||
液壓調節方式 | / | 強升強降液壓系統,位置控制及浮動(dòng)控制 (可選力位綜合控制) | |
HYDRUALIC ADJUSTMENT MODE | FORCED HYDRUALIC SIYSTEM, POSITION CONTROL ,FLOATING CONTROL (OPTIONAL:FORCED HYDRUAL SYSTEM, POSITION CONTRL, FLOATING CONTRO) | ||
框架中心處最大提升力MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER | kN | ≥8.9 | |
輪胎型號 TYRE TYPE | 標準輪胎型號(前/后) | / | 6.00-16/11.2-24 |
NORM TYRE SIZE (FRONT/ TEAR) | |||
選裝輪胎(Ⅰ型) | 6.00-16/12.4-24 | ||
OPTIONAL TYRE (Ⅰ) | |||
選裝輪胎(Ⅱ型) | 5.50-16/9.50-24 | ||
OPTIONAL TYRE (Ⅱ) | |||
選裝輪胎(Ⅲ型) | / | 6.00-16/11.2-28 | |
OPTIONAL TYRE (Ⅲ) | |||
其他選裝 OTHER OPTIONS | 氣剎 STEAM BRAKE | / | 可選 OPTIONAL |
農機補貼
濰泰TT500拖拉機2023年補貼額度
[安徽]6500[北京]8200[大連]4500[甘肅]8200[廣東農墾]8200[廣西]6550[海南]6500[河北]6500[河南]7700[湖北]7200[湖南]4900[江蘇]4900[江西]6500[遼寧]4500[遼寧大連]4500[內蒙古]4500[寧夏]5200[寧夏]6500[青海]8200[山東]6650[山東青島]6650[山西]5600[山西]7300[陜西]6500[四川]7700[天津]7000[西藏]10600[新疆]6400[新疆兵團]6400[浙江]7200[浙江寧波]8200[重慶]6500
成交價(jià)格
濰泰TT500拖拉機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山東菏澤市 | TT500-D | 31000 | 8200 |
2023 | 安徽宿州市 | TT500-D | 28000 | 6500 |
2023 | 河北衡水市 | TT500-D | 33000 | 8200 |
2023 | 河南濮陽(yáng)市 | TT500-D | 26000 | 7700 |
2023 | 山西忻州市 | TT500-D | 30000 | 7300 |
2022 | 山東青島青島市 | TT500-D | 30400 | 8200 |
2023 | 安徽宿州市 | TT500-D | 27500 | 6500 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|
二手拖拉機
東方紅400拖拉機
價(jià)格3.5萬(wàn)
2010年 | 山東2025-08-21東風(fēng)DF504-10輪式拖拉機
價(jià)格3.6萬(wàn)
2022年 | 720小時(shí) | 河南2025-08-09雷沃歐豹M604-B拖拉機
價(jià)格面議
2018年 | 1000小時(shí) | 黑龍江2025-07-31東方紅ME500-5拖拉機
價(jià)格4萬(wàn)
2023年 | 260小時(shí) | 山東2025-07-18東方紅MF400拖拉機
價(jià)格2.5萬(wàn)
2015年 | 河北2025-06-25雷沃歐豹M400-B拖拉機
價(jià)格面議
2019年 | 河北2025-06-12樂(lè )星LS554輪式拖拉機
價(jià)格面議
2012年 | 遼寧2025-05-31沃得奧龍WD704K拖拉機
價(jià)格3.5萬(wàn)
2021年 | 1450小時(shí) | 內蒙古2025-05-05
相似拖拉機產(chǎn)品
濰泰TT500拖拉機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論
加載更多